TiOEX706
Keywords:
TiOEX706
Category:
Coating Application
Consultation Hotline:
Product Details
| Indicator item | Numerical value |
| Titanium Dioxide Content (%) | 93 |
| Alumina content (%) | 2.5 |
| Silica content (%) | 3.0 |
| Specific gravity | 4.0 |
| Organic treatment | Is |
| CIEL* | 99.4 |
| Average particle size (µm) | 0.27 |
| Oil absorption (g/100g) | 17 |
| pH (10% aqueous suspension) | 7.5 |
| Resistivity (Ω·m) (10% water extract) | 100 |
Previous page
None
Next page