TiOEX501
Keywords:
TiOEX501
Category:
Ink Application
Consultation Hotline:
Product Details
| Indicator item | Numerical value |
| Titanium Dioxide Content (%) | 93 |
| Alumina content (%) | 2.2 |
| Silica content (%) | 3.1 |
| Specific gravity | 4.0 |
| Organic treatment | Is |
| SKY | 99 |
| Average particle size (µm) | 0.26 |
| Oil absorption (g/100g) | 15 |
| pH (10% aqueous suspension) | 7.5 |
| Wear (mg) | <15 |
| Resistivity (Ω·m) (10% water extract) | 100 |
Previous page
None
Next page