TiOEX601
Keywords:
TiOEX601
Category:
Paper-making applications
Consultation Hotline:
Product Details
| Indicator item | Numerical value |
| Titanium Dioxide Content (%) | 93 |
| Alumina content (%) | 3.0 |
| Phosphorus pentoxide content (%) | 2.0 |
| Specific gravity | 4.0 |
| Organic treatment: | None |
| SKY | 99 |
| Average particle size (µm) | 0.32 |
| Lightfastness (Blue Wool Scale) | 7 |
| pH (10% aqueous suspension) | 7.5 |
| Resistivity (Ω·m) (10% water extract) | 100 |
Previous page
None
Next page